Drag Specialties | SKU:
2103-0358
Spark Plugs - M8/XG
Regular price
$15.55
Unit price
/
Unavailable
Spark Plugs - M8/XG is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Description
Description
- Plugs have a unique look with a black ceramic body and bold red logo/script
- Insulator is made of 95% pure alumina, features strong resistance to heat shock and superior insulation
- Multi-rib design of the insulator eliminates flashover
- Nickel-plated housing prevents oxidation and corrosion
- Multi-layer gaskets and heat crimping process ensure a leak-free, gas-tight seal
- Copper core electrode prevents oxidation and corrosion, has good electrical and heat conductivity and creates long spark plug service life
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
| 2018-2019, 2023 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | Street Rod 750 A XG | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Street 750 XG | - | - |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Street 500 XG |


